
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Примарна улога предсједавајућег Дома је да предсједава Представничким домом. Говорник се бира већином гласова тог тела, обично по стриктно страначкој линији. Дуги низ година, говорник је био изузетно моћна личност, посебно током касног 19. и почетка 20. века. Носиоци ове функције извршили су велики утицај кроз своју моћ да именују чланове Представничког дома у одборе и по свом месту у Одбору за правила, где су обликовали дневни ред Дома и уоквирили касније расправе.Републиканац Тхомас Б. Побуњени републиканци и демократе удружили су снаге 1890. питоми Реед. Још један моћни говорник, републиканац Јосепх Г. Био је у Конгресу скоро 50 година, али врхунац његовог утицаја догодио се за време администрације Тхеодора Роосевелта и Виллиама Ховард Тафта. „Револуција 1910“ довела је до смањења моћи Цаннона и каснијих говорника; нарочито његово уклањање из Одбора за правила и смањени капацитети за именовање одбора. Током 1970 -их, даља реформа канцеларије је извршена у оквиру покрета за измену правила о стажу у Дому. Данас је говорник и даље једна од најмоћнијих политичких личности у Васхингтон. Председавајући је такође одговоран за додељивање закона одборима, а понекад врши избор на основу свог уверења да ће одређени председник одбора или промовисати или убити предлог закона. Председавајући Дома је трећи у линији за наслеђивање председника, иза председника и заменика председник. Потпуна листа говорника у наставку подељена је у три временска периода:
- Говорници од 1789. до 1851. године
- Говорници од 1853. до 1931. године
- Говорници од 1933. до данас.
Конгрес | Звучник | Држава | Датум избора |
2нд | Јонатхан Трумбулл | ||
3рд | |||
4тх | Јонатхан Даитон | ||
5тх | Јонатхан Даитон | ||
6тх | Тхеодоре Седгвицк | ||
7тх | Натханиел Мацон | ||
8тх | Натханиел Мацон | ||
9тх | Натханиел Мацон | ||
л0тх | Јосепх Б. Варнум | ||
11тх | Јосепх Б. Варнум | ||
12тх | Хенри Цлаи | ||
13тх | Хенри Цлаи | ||
13тх | Лангдон Цхевес | ||
14тх | Хенри Цлаи | ||
15тх | Хенри Цлаи | ||
16тх | Хенри Цлаи | ||
16тх | Јохн В. Таилор | ||
17тх | Пхилип П. Барбоур | ||
18тх | Хенри Цлаи | ||
19. | Јохн В. Таилор | ||
20тх | Андрев Стевенсон | ||
21ст | Андрев Стевенсон | ||
22нд | Андрев Стевенсон | ||
23рд | Андрев Стевенсон | ||
23рд | Јохн Белл | ||
24тх | Јамес К. Полк | ||
25тх | Јамес К. Полк | ||
26тх | Роберт М.Т. Хунтер | ||
27тх | Јохн Вхите | ||
28тх | Јохн В. Јонес | ||
29тх | Јохн В. Давис | ||
30тх | Роберт Ц. Винтхроп | ||
31ст | Ховелл Цобб | ||
32нд | Линн Боид |
Конгрес | Звучник | Држава | Датум избора |
Линн Боид | |||
34тх | Натханиел П. Банкс | ||
35тх | Јамес Л. Орр | ||
36тх | Виллиам Пеннингтон | ||
37тх | Галусха А. Расти | ||
38тх | Сцхуилер Цолфак | ||
39тх | Сцхуилер Цолфак | ||
40тх | Сцхуилер Цолфак | ||
40тх | Тхеодоре М. Померои | ||
41ст | Јамес Г. Блаине | ||
42нд | Јамес Г. Блаине | ||
43рд | Јамес Г. Блаине | ||
44тх | Мицхаел Ц. Керр | ||
44тх | Самуел Ј. Рандалл | ||
45тх | Самуел Ј. Рандалл | ||
46тх | Самуел Ј. Рандалл | ||
47тх | Ј. Варрен Кеифер | ||
48тх | Јохн Г. Царлисле | ||
49тх | Јохн Г. Царлисле | ||
50тх | Јохн Г. Царлисле | ||
51ст | Тхомас Б. Реед | ||
52нд | Цхарлес Ф. Црисп | ||
53рд | Цхарлес Ф. Црисп | ||
54тх | Тхомас Б. Реед | ||
55тх | Тхомас Б. Реед | ||
56тх | Давид Б. Хендерсон | ||
57тх | Давид Б. Хендерсон | ||
58тх | Јосепх Г. Цаннон | ||
59тх | Јосепх Г. Цаннон | ||
60тх | Јосепх Г. Цаннон | ||
61ст | Јосепх Г. Цаннон | ||
62нд | Јамес Беауцхамп Цларк | ||
63. | Јамес Беауцхамп Цларк | ||
64тх | Јамес Беауцхамп Цларк | ||
65тх | Јамес Беауцхамп Цларк | ||
66. | Фредерицк Х. Гиллетт | ||
67тх | Фредерицк Х. Гиллетт | ||
68. | Фредерицк Х. Гиллетт | ||
69тх | Ницхолас Лонгвортх | ||
70тх | Ницхолас Лонгвортх | ||
71. | Ницхолас Лонгвортх | ||
72нд | Јохн Н. Гарнер |
Сматрам да нисте у праву. уверен сам. Могу да браним позицију.
Мислим, дозвољавате грешку. Уђите ћемо разговарати.
Верујем да погрешите. Предлажем да разговарамо о томе. Пошаљите ме у ПМ, разговараћемо.
Испит +5